| (公立) 醫(yī)療機構(gòu)口腔種植體系統(tǒng)和牙冠費用公示 單位:元 | |||
| ①參加專項治理情況 | 是否參與專項治理 | 是 | |
| ②參加集采及競價掛網(wǎng)情況 | 是否參加集采及競價掛網(wǎng) | 是 | |
| ③耗材費用情況 | 類別 | 品牌 | 價格 |
| 種植體系統(tǒng) | 奧齒泰 | 771 | |
| 士卓曼 | 1855 | ||
| ...... | |||
| 牙冠 | 定制式固定義齒 | 500 | |
| ...... | |||
| 口腔科電話:63200158 價格咨詢、投訴電話:63200509 | |||
(公立) 醫(yī)療機構(gòu)口腔種植體系統(tǒng)和牙冠費用公示
2023-04-23
瀏覽:


